ネットで使える格安国際電話 Chubun Web Phone
HOME│問合せ│会社概要 |
通話時間表 | |||||||||
国名 | 全国家庭無料 | 携帯無料 | yahoo BB | Web Phone | 03、06、052、045、092公衆 | 全国公衆 | 有料 | ||
00531固定 | 0120固定 | AU、Docomo | SoftBank | ||||||
中国 | 420 | 420 | 105 | 110 | 862 | 862 | 330 | 60 | 3000 |
香港 | 380 | 330 | 95 | 100 | 714 | 714 | 300 | 60 | 2000 |
台湾 | 330 | 300 | 85 | 94 | 545 | 545 | 270 | 60 | 2000 |
台湾(携帯) | 150 | 130 | 60 | 65 | 150 | 150 | 130 | 46 | 188 |
韓国 | 330 | 310 | 90 | 97 | 600 | 600 | 280 | 60 | 2000 |
韓国(携帯) | 250 | 220 | 78 | 83 | 333 | 333 | 210 | 55 | 500 |
タイ | 350 | 320 | 90 | 100 | 600 | 600 | 300 | 60 | 1500 |
マレーシア | 300 | 273 | 83 | 96 | 500 | 500 | 250 | 60 | 1500 |
マレーシア(携帯) | 214 | 200 | 75 | 83 | 300 | 300 | 188 | 55 | 500 |
フィリピン | 100 | 97 | 55 | 58 | 115 | 115 | 94 | 43 | 133 |
フィリピン(携帯) | 88 | 83 | 50 | 53 | 100 | 100 | 81 | 40 | 111 |
インドネシア | 150 | 136 | 64 | 71 | 182 | 182 | 130 | 50 | 231 |
インドネシアージャカタ | 240 | 222 | 75 | 86 | 333 | 333 | 200 | 57 | 500 |
インドネシア(携帯) | 128 | 120 | 60 | 65 | 158 | 158 | 111 | 46 | 188 |
シンガポール | 353 | 300 | 88 | 100 | 714 | 714 | 273 | 60 | 2000 |
ベトナム | 194 | 182 | 71 | 80 | 250 | 250 | 167 | 54 | 300 |
ベトナム(携帯) | 182 | 158 | 70 | 78 | 231 | 231 | 158 | 50 | 273 |
ネパール | 71 | 67 | 43 | 46 | 75 | 75 | 67 | 35 | 86 |
バングラティシュー | 182 | 167 | 67 | 75 | 240 | 240 | 158 | 50 | 333 |
日本 | 250 | 220 | 78 | 333 | 333 | 220 | 55 | 545 | |
日本(携帯) | 80 | 70 | 44 | 75 | 75 | 70 | 35 | 81 | |
米国 | 353 | 300 | 88 | 100 | 750 | 750 | 273 | 60 | 2000 |
オーストラリア | 300 | 250 | 81 | 94 | 500 | 500 | 240 | 57 | 1500 |
英国 | 353 | 286 | 81 | 97 | 667 | 667 | 273 | 60 | 3000 |
ドイツ | 353 | 286 | 81 | 97 | 667 | 667 | 273 | 60 | 3000 |
フランス | 353 | 286 | 81 | 97 | 750 | 750 | 273 | 60 | 3000 |
Copyright © 2008 chubunsangyo co., ltd All Rights Reserved. |